排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:91220102556381742J001Q
单位名称:长春市新诚多宝电竞经营有限责任公司
报告时段:2020年第04季
法定代表人(实际负责人):刘关战
技术负责人:薛永吉
固定电话:19990588118
移动电话:19990588118
排污单位名称(盖章)
报告日期:2021年01月13日
承诺书
长春市生态环境局:
长春市新诚多宝电竞经营有限责任公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 排污单位基本信息 (热力生产和供应)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 主要原料用量 | 储运和制备单元 | 脱硫剂-氧化镁 | 376.4 | t/a | ||
锅炉用水 | 14782 | t/a | |||||
热力生产单元 | |||||||
3 | 能源消耗 | 储运和制备单元 | 烟煤 | 用量 | 71311 | t | |
硫分 | 0.39 | % | |||||
灰分 | 10.83 | % | |||||
挥发分 | 44.12 | % | |||||
热值 | 19.005 | MJ/kg | |||||
用电量 | 4946550 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
热力生产单元 | 烟煤 | 用量 | 71311 | t | |||
硫分 | 0.39 | % | |||||
灰分 | 10.83 | % | |||||
挥发分 | 44.12 | % | |||||
热值 | 19.005 | MJ/kg | |||||
用电量 | 4946550 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
4 | 主要产品 | 热力生产单元 | |||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 正常运行时间 | 2184 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 75 | % | |||||
热力生产单元 | 正常运行时间 | 2184 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 75 | % | |||||
6 | 主要产品产量 | 热力生产单元 | 热水 | 348 | MW | ||
7 | 取排水 | 储运和制备单元 | 生活用水 | 50 | t | ||
废水排放量 | 40 | t | |||||
热力生产单元 | 生活用水 | 50 | t | ||||
废水排放量 | 40 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | |||
治理设施类型 | / | ||||||
开工时间 | / | ||||||
建设投产时间 | / | ||||||
计划总投资 | / | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
表1-1 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
1 | / | / | 燃煤机组 | 低位发热量 | MJ/Kg | 18.74 |
硫分 | % | 0.4 | ||||
干燥无灰基挥发分 | % | 40.9 | ||||
灰分 | % | 24.76 |
表2-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合计 | |||||
有组织废气主要排放口 | DA001 | 1号排气口 | 二氧化硫 | 2.3 | 5.37 | 10.39 | 18.06 | |
颗粒物 | 0.28 | 0.6 | 2.21 | 3.09 | ||||
汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
烟气黑度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氮氧化物 | 2.3 | 7.31 | 12.25 | 21.86 | ||||
DA002 | 2号排气口 | 氮氧化物 | 2.29 | 7.31 | 12.25 | 21.85 | ||
汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二氧化硫 | 2.3 | 5.37 | 10.39 | 18.06 | ||||
烟气黑度 | / | / | / | 0 | ||||
颗粒物 | 0.28 | 0.6 | 2.21 | 3.09 | ||||
DA003 | 5号排气口 | 烟气黑度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 2.3 | 7.31 | 12.25 | 21.86 | ||||
汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
颗粒物 | 0.27 | 0.61 | 2.21 | 3.09 | ||||
二氧化硫 | 2.31 | 5.37 | 10.39 | 18.07 | ||||
DA004 | 3号排气口 | 二氧化硫 | 2.31 | 5.37 | 10.39 | 18.07 | ||
氮氧化物 | 2.3 | 7.31 | 12.25 | 21.86 | ||||
烟气黑度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
颗粒物 | 0.27 | 0.61 | 2.21 | 3.09 | ||||
DA005 | 6号排气口 | 汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | 0.29 | 0.61 | 2.22 | 3.12 | ||||
二氧化硫 | 2.31 | 5.36 | 10.38 | 18.05 | ||||
氮氧化物 | 2.3 | 7.31 | 12.25 | 21.86 | ||||
烟气黑度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DA006 | 4号排气口 | 二氧化硫 | 2.31 | 5.37 | 10.39 | 18.07 | ||
汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氮氧化物 | 2.3 | 7.32 | 12.24 | 21.86 | ||||
颗粒物 | 0.3 | 0.61 | 2.22 | 3.13 | ||||
烟气黑度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他合计 | 颗粒物 | 0 | ||||||
全厂合计 | NOx | 13.79 | 43.87 | 73.49 | 131.15 | |||
颗粒物 | 1.69 | 3.64 | 13.28 | 13.25 | ||||
VOCs | 0 | |||||||
SO2 | 13.84 | 32.21 | 62.33 | 108.4 |
表2-2 废水排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合计 | ||||||
一般排放口 | 间接排放合计 | 动植物油 | / | / | / | 0 | |||
悬浮物 | / | / | / | 0 | |||||
化学需氧量 | / | / | / | 0 | |||||
总磷(以P计) | / | / | / | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | / | / | / | 0 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | / | / | / | 0 | |||||
全厂间接排放合计 | 动植物油 | / | / | / | 0 | ||||
悬浮物 | / | / | / | 0 | |||||
化学需氧量 | / | / | / | 0 | |||||
总磷(以P计) | / | / | / | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | / | / | / | 0 | |||||
pH值 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | / | / | / | 0 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
表3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表3-2 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
表4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |