排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:91220101606086515C002Q
单位名称:长春市多宝电竞(集团)有限公司铁北锅炉房
报告时段:2020年
法定代表人(实际负责人):陈瑞
技术负责人:侯宇
固定电话:18166875511
移动电话:18166875511
排污单位名称(盖章)
报告日期:2021年01月13日
承诺书
长春市生态环境局:
长春市多宝电竞(集团)有限公司铁北锅炉房承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |||
排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 长春市多宝电竞(集团)有限公司铁北锅炉房 | 否 | ||
注册地址 | 长春市宽城区四平路473号 | 否 | ||||
邮政编码 | 130000 | 否 | ||||
生产经营场所地址 | 长春市宽城区凯旋路与柳影路交汇西南侧 | 否 | ||||
行业类别 | 热力生产和供应 | 否 | ||||
生产经营场所中心经度 | 125.30640 | 否 | ||||
生产经营场所中心纬度 | 43.93252 | 否 | ||||
组织机构代码 | 否 | |||||
统一社会信用代码 | 91220101606086515C | 否 | ||||
技术负责人 | 侯宇 | 是 | 鲁国军 | |||
联系电话 | 18166875511 | 是 | 15590021789 | |||
所在地是否属于重点区域 | 否 | 否 | ||||
主要污染物类别 | 否 | |||||
主要污染物种类 | 否 | |||||
大气污染物排放方式 | 否 | |||||
废水污染物排放规律 | 否 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
设计生产能力 | 否 | |||||
(二)产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-氧化镁法 | 污染物种类 | 否 | ||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-氧化镁法 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA005-氧化镁法 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA006-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA007-氧化镁法 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA008-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA009-氧化镁法 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA010-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA011-氧化镁法 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA012-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
环境管理要求 | 自行监测要求 | DA001 | ||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
氮氧化物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
二氧化硫 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA002 | ||||||
氮氧化物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
二氧化硫 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA003 | ||||||
氮氧化物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
二氧化硫 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA004 | ||||||
氮氧化物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
二氧化硫 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA005 | ||||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
氮氧化物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
二氧化硫 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
DA006 | ||||||
二氧化硫 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
颗粒物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
氮氧化物 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 |
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。
表2-1 排污单位基本信息 (热力生产和供应)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 原料 | 储运和制备单元 | |||||
热力生产单元 | 脱硫剂-氧化镁 | 183.5 | t/a | ||||
锅炉用水 | 53662 | t/a | |||||
辅助单元 | |||||||
3 | 能源消耗 | 储运和制备单元 | 烟煤 | 用量 | 48740.6 | t | |
硫分 | 0.25 | % | |||||
灰分 | 32.96 | % | |||||
挥发分 | 39.82 | % | |||||
热值 | 17.81 | MJ/kg | |||||
用电量 | 1410960 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
热力生产单元 | 烟煤 | 用量 | 48740.6 | t | |||
硫分 | 0.25 | % | |||||
灰分 | 32.96 | % | |||||
挥发分 | 39.82 | % | |||||
热值 | 17.81 | MJ/kg | |||||
用电量 | 1410960 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
辅助单元 | 烟煤 | 用量 | 48740.6 | t | |||
硫分 | 0.25 | % | |||||
灰分 | 32.96 | % | |||||
挥发分 | 39.82 | % | |||||
热值 | 17.81 | MJ/kg | |||||
用电量 | 1410960 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 非正常运行时间 | 0 | h | ||
停产时间 | 6912 | h | |||||
生产负荷 | 55 | % | |||||
热力生产单元 | 正常运行时间 | 1848 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 6912 | h | |||||
生产负荷 | 55 | % | |||||
辅助单元 | 正常运行时间 | 1848 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 6912 | h | |||||
生产负荷 | 55 | % | |||||
6 | 主要产品产量 | 热力生产单元 | 热水 | MW | |||
7 | 取排水 | 热力生产单元 | 工业新鲜水 | 60462 | t | ||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 3660 | t | |||||
废水排放量 | 3660 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | |||
治理设施类型 | / | ||||||
开工时间 | / | ||||||
建设投产时间 | / | ||||||
计划总投资 | / | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
表2-2 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
1 | / | / | 燃煤机组 | 低位发热量 | MJ/Kg | 17.81 |
硫分 | % | 0.25 | ||||
干燥无灰基挥发分 | % | 39.82 | ||||
灰分 | % | 32.96 |
废水污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
废气污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 氧化镁法 | TA001 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 1848 | h | |
脱硫剂用量 | 30.58 | t | |||||
脱硫副产品产量 | 91.74 | t | |||||
平均脱硫效率 | 98 | % | |||||
脱硫固废产生量 | 91.74 | t | |||||
运行费用 | / | 万元 | |||||
2 | 袋式除尘器 | TA002 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 1848 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 828 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 3 | 年 | 3年换袋;清灰周期60min/次 | ||||
运行费用 | / | 万元 | |||||
3 | 氧化镁法 | TA003 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 1848 | h | |
脱硫剂用量 | 30.58 | t | |||||
脱硫副产品产量 | 91.74 | t | |||||
平均脱硫效率 | 98 | % | |||||
脱硫固废产生量 | 91.74 | t | |||||
运行费用 | / | 万元 | |||||
4 | 袋式除尘器 | TA004 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 1848 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 828 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 3 | 年 | |||||
运行费用 | / | 万元 | |||||
5 | 氧化镁法 | TA005 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 1848 | h | |
脱硫剂用量 | 30.58 | t | |||||
脱硫副产品产量 | 91.74 | t | |||||
平均脱硫效率 | 98 | % | |||||
脱硫固废产生量 | 91.74 | t | |||||
运行费用 | / | 万元 | |||||
6 | 袋式除尘器 | TA006 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 1848 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 828 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 3 | 年 | |||||
运行费用 | / | 万元 | |||||
7 | 氧化镁法 | TA007 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 1848 | h | |
脱硫剂用量 | 30.58 | t | |||||
脱硫副产品产量 | 91.74 | t | |||||
平均脱硫效率 | 98 | % | |||||
脱硫固废产生量 | 91.74 | t | |||||
运行费用 | / | 万元 | |||||
8 | 袋式除尘器 | TA008 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 1848 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 828 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 3 | 年 | |||||
运行费用 | / | 万元 | |||||
9 | 氧化镁法 | TA009 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 1848 | h | |
脱硫剂用量 | 30.58 | t | |||||
脱硫副产品产量 | 91.74 | t | |||||
平均脱硫效率 | 98 | % | |||||
脱硫固废产生量 | 91.74 | t | |||||
运行费用 | / | 万元 | |||||
10 | 袋式除尘器 | TA010 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 1848 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 828 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 3 | 年 | |||||
运行费用 | / | 万元 | |||||
11 | 氧化镁法 | TA011 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 1848 | h | |
脱硫剂用量 | 30.58 | t | |||||
脱硫副产品产量 | 91.74 | t | |||||
平均脱硫效率 | 99 | % | |||||
脱硫固废产生量 | 91.74 | t | |||||
运行费用 | / | 万元 | |||||
12 | 袋式除尘器 | TA012 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 1848 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 828 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 3 | 年 | |||||
运行费用 | / | 万元 |
表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 汞及其化合物 | 手工 | 0.05 | / | / | / | / | / | / | |
颗粒物 | 自动 | 80 | 1848 | 20.6 | 51 | 35.8 | ||||
氮氧化物 | 自动 | 400 | 1848 | 120.8 | 282.7 | 204.1 | 0 | 0 | ||
烟气黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | / | / | / | ||
二氧化硫 | 自动 | 400 | 1848 | 100.68 | 320.68 | 235.4 | 0 | 0 | ||
DA002 | 二氧化硫 | 自动 | 400 | 1848 | 99.68 | 301.68 | 228.4 | 0 | 0 | |
颗粒物 | 自动 | 80 | 1368 | 22.4 | 54.6 | 38.5 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 自动 | 400 | 1848 | 108.68 | 323.68 | 222.4 | 0 | 0 | ||
烟气黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | / | / | / | ||
汞及其化合物 | 手工 | 0.05 | / | / | / | / | / | / | ||
DA003 | 颗粒物 | 自动 | 80 | 1848 | 28.5 | 65.4 | 35.8 | 0 | 0 | |
二氧化硫 | 自动 | 400 | 1848 | 120.5 | 317.8 | 227.3 | 0 | 0 | ||
汞及其化合物 | 手工 | 0.05 | / | / | / | / | / | / | ||
烟气黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | / | / | / | ||
氮氧化物 | 自动 | 400 | 1848 | 125.7 | 328.7 | 239.4 | 0 | 0 | ||
DA004 | 烟气黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | / | / | / | |
二氧化硫 | 自动 | 400 | 1848 | 101.7 | 314.8 | 237.1 | 0 | 0 | ||
汞及其化合物 | 手工 | 0.05 | / | / | / | / | / | / | ||
氮氧化物 | 自动 | 400 | 1848 | 101.8 | 304.68 | 215.4 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | 自动 | 80 | 1848 | 22.3 | 64.8 | 33.5 | 0 | 0 | ||
DA005 | 氮氧化物 | 自动 | 400 | 1848 | 99.68 | 315.68 | 224.4 | 0 | 0 | |
二氧化硫 | 自动 | 400 | 1848 | 99.68 | 324.68 | 231.8 | 0 | 0 | ||
汞及其化合物 | 手工 | 0.05 | / | / | / | / | / | / | ||
颗粒物 | 自动 | 80 | 1848 | 21.8 | 62.7 | 32.8 | 0 | 0 | ||
烟气黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | / | / | / | ||
DA006 | 汞及其化合物 | 手工 | 0.05 | / | / | / | / | / | / | |
烟气黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | / | / | / | ||
氮氧化物 | 自动 | 400 | 1848 | 103.68 | 325.68 | 230.5 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | 自动 | 80 | 1848 | 21.6 | 69.6 | 36.7 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 自动 | 400 | 1848 | 99.68 | 324.68 | 231.8 | 0 | 0 |
表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 汞及其化合物 | ||||||||
颗粒物 | |||||||||
氮氧化物 | |||||||||
烟气黑度 | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA002 | 二氧化硫 | ||||||||
颗粒物 | |||||||||
氮氧化物 | |||||||||
烟气黑度 | |||||||||
汞及其化合物 | |||||||||
DA003 | 颗粒物 | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
汞及其化合物 | |||||||||
烟气黑度 | |||||||||
氮氧化物 | |||||||||
DA004 | 烟气黑度 | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
汞及其化合物 | |||||||||
氮氧化物 | |||||||||
颗粒物 | |||||||||
DA005 | 氮氧化物 | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
汞及其化合物 | |||||||||
颗粒物 | |||||||||
烟气黑度 | |||||||||
DA006 | 汞及其化合物 | ||||||||
烟气黑度 | |||||||||
氮氧化物 | |||||||||
颗粒物 | |||||||||
二氧化硫 |
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
1 | 厂界 | 颗粒物 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 氨氮(NH3-N) | / | / | |||||||
悬浮物 | / | / | ||||||||
动植物油 | / | / | ||||||||
化学需氧量 | / | / | ||||||||
pH值 | / | / | ||||||||
五日生化需氧量 | / | / | ||||||||
总磷(以P计) | / | / |
表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表5-1 台账管理情况表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | 按照HJ820要求记录自动监测和手工监测信息 | 是 | |
2 | 1)有组织废气治理设施:开始时间、结束时间、是否正常运行;主要药剂情况(名称、添加时间、添加量)等 2)无组织废气治理设施:厂区降尘洒水次数、抑尘剂种类、车轮清洗(扫)方式、原料或产品场地封闭、遮盖情况、是否出现破损等。 3)废水治理设施:废水排放情况(出口废水流量、污染物项目、排放去向);污泥产生量及处理方式;主要药剂情况(名称、添加时间、添加量)等 | 是 | |
3 | 记录生产设施的起止运行时间、运行状态、使用燃料名称和使用量、生产负荷、主要产品产量、燃料名称及相关分析数据等 | 是 | |
4 | 非正常工况发生时的起止时间、产品产量、燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等 | 否 | 无非正常工况发生 |
5 | 排污单位基本信息:排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等 | 是 | |
6 | 主要生产设施基本信息:锅炉设施名称、编码、设施规格型号、规格参数等.污染防治设施基本信息:设施名称、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值。排污单位基本信息:排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等 | 是 | |
7 | 异常情况起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等 | 否 | 无异常情况 |
表6-1 废气排放量表
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||||
有组织废气主要排放口 | DA001 | 1#排放口 | 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
颗粒物 | - | - | - | - | 1.41 | 0.865 | 0 | 0 | 0.435 | 2.536 | ||||
氮氧化物 | - | - | - | - | 7.07 | 8.71 | 0 | 0 | 3.71 | 15.52 | ||||
烟气黑度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 5.65 | 5.005 | 0 | 0 | 1.92 | 12.351 | ||||
DA002 | 2#排放口 | 二氧化硫 | - | - | - | - | 5.67 | 5.005 | 0 | 0 | 1.92 | 12.351 | ||
颗粒物 | - | - | - | - | 1.41 | 0.865 | 0 | 0 | 0.435 | 2.536 | ||||
氮氧化物 | - | - | - | - | 7.07 | 8.71 | 0 | 0 | 3.71 | 15.52 | ||||
烟气黑度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DA003 | 3#排放口 | 颗粒物 | - | - | - | - | 1.41 | 0.865 | 0 | 0 | 0.435 | 2.536 | ||
二氧化硫 | - | - | - | - | 5.65 | 5.005 | 0 | 0 | 1.91 | 12.351 | ||||
汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
烟气黑度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氮氧化物 | - | - | - | - | 7.07 | 8.71 | 0 | 0 | 3.71 | 15.52 | ||||
DA004 | 4#排放口 | 烟气黑度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | - | - | - | - | 5.65 | 5.005 | 0 | 0 | 1.91 | 12.351 | ||||
汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氮氧化物 | - | - | - | - | 7.07 | 8.71 | 0 | 0 | 3.71 | 15.52 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 1.41 | 0.865 | 0 | 0 | 0.435 | 2.536 | ||||
DA005 | 5#排放口 | 氮氧化物 | - | - | - | - | 7.07 | 8.71 | 0 | 0 | 3.71 | 15.52 | ||
二氧化硫 | - | - | - | - | 5.65 | 5.005 | 0 | 0 | 1.9 | 12.351 | ||||
汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 1.42 | 0.865 | 0 | 0 | 0.435 | 2.536 | ||||
烟气黑度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DA006 | 6#排放口 | 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
烟气黑度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氮氧化物 | - | - | - | - | 7.07 | 8.71 | 0 | 0 | 3.73 | 15.52 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 1.42 | 0.865 | 0 | 0 | 0.425 | 2.536 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | 5.65 | 5.005 | 0 | 0 | 1.9 | 12.351 | ||||
其他合计 | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
全厂合计 | VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOx | - | - | - | - | 42.42 | 52.26 | 0 | 0 | 22.28 | 93.12 | ||||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SO2 | - | - | - | - | 33.92 | 30.03 | 0 | 0 | 11.46 | 74.106 | ||||
SO2 | - | - | - | - | 33.92 | 30.03 | 0 | 0 | 11.46 | 74.106 | ||||
NOx | - | - | - | - | 42.42 | 52.26 | 0 | 0 | 22.28 | 93.12 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 8.48 | 5.19 | 0 | 0 | 2.6 | 15.218 | ||||
SO2 | - | - | - | - | 33.92 | 30.03 | 0 | 0 | 11.46 | 74.106 | ||||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SO2 | - | - | - | - | 33.92 | 30.03 | 0 | 0 | 11.46 | 74.106 | ||||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NOx | - | - | - | - | 42.42 | 52.26 | 0 | 0 | 22.28 | 93.12 | ||||
SO2 | - | - | - | - | 33.92 | 30.03 | 0 | 0 | 11.46 | 74.106 | ||||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 8.48 | 5.19 | 0 | 0 | 2.6 | 15.218 | ||||
SO2 | - | - | - | - | 33.92 | 30.03 | 0 | 0 | 11.46 | 74.106 | ||||
SO2 | - | - | - | - | 33.92 | 30.03 | 0 | 0 | 11.46 | 74.106 | ||||
NOx | - | - | - | - | 42.42 | 52.26 | 0 | 0 | 22.28 | 93.12 | ||||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 8.48 | 5.19 | 0 | 0 | 2.6 | 15.218 | ||||
NOx | - | - | - | - | 42.42 | 52.26 | 0 | 0 | 22.28 | 93.12 | ||||
NOx | - | - | - | - | 42.42 | 52.26 | 0 | 0 | 22.28 | 93.12 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 8.48 | 5.19 | 0 | 0 | 2.6 | 15.218 | ||||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 8.48 | 5.19 | 0 | 0 | 2.6 | 15.218 | ||||
SO2 | - | - | - | - | 33.92 | 30.03 | 0 | 0 | 11.46 | 74.106 | ||||
NOx | - | - | - | - | 42.42 | 52.26 | 0 | 0 | 22.28 | 93.12 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 8.48 | 5.19 | 0 | 0 | 2.6 | 15.218 | ||||
NOx | - | - | - | - | 42.42 | 52.26 | 0 | 0 | 22.28 | 93.12 | ||||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NOx | - | - | - | - | 42.42 | 52.26 | 0 | 0 | 22.28 | 93.12 | ||||
NOx | - | - | - | - | 42.42 | 52.26 | 0 | 0 | 22.28 | 93.12 | ||||
SO2 | - | - | - | - | 33.92 | 30.03 | 0 | 0 | 11.46 | 74.106 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 8.48 | 5.19 | 0 | 0 | 2.6 | 15.218 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 8.48 | 5.19 | 0 | 0 | 2.6 | 15.218 | ||||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 8.48 | 5.19 | 0 | 0 | 2.6 | 15.218 | ||||
颗粒物 | - | - | - | - | 8.48 | 5.19 | 0 | 0 | 2.6 | 15.218 | ||||
SO2 | - | - | - | - | 33.92 | 30.03 | 0 | 0 | 11.46 | 74.106 |
表6-2 废水排放量表
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | ||||||
一般排放口 | 间接排放合计 | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
动植物油 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总磷(以P计) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全厂间接排放合计 | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
动植物油 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总磷(以P计) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
